Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Karakter |
| 1) Herning Blue Fox | |
| Terrance Amorosa | 6 |
| Kasper Larsen | 10 |
| Josh Prokop | 9 |
| Nick Pastujov | 9 |
| Morten Poulsen | 7 |
| Aalborg Pirates | |
| Nikolaj Carstensen | 5 |
| Lasse Knudsen | 9 |
| Anthony Salinitri | 3 |
| Julian Jakobsen | 4 |
| Eric Engstrand | 6 |
| 2) Herning Blue Fox | |
| Emil Kristensen | 10 |
| Oskars Cibulskis | 7 |
| Kyle Maksimovich | 4 |
| Artturi Toivola | 7 |
| Oliver Kiljunen | 4 |
| Aalborg Pirates | |
| Brycen Martin | 10 |
| Max Coyle | 10 |
| Jake Smith | 3 |
| Chase Berger | 3 |
| Kobe Walker | 8 |
| 3) Herning Blue Fox | |
| Mads Larsen | 10 |
| Ian Glinsky | – |
| Magnus Carlsen | 6 |
| Patrick Bjorkstrand | 3 |
| Hjalte Kruse Thomsen | 4 |
| Aalborg Pirates | |
| Jonas Brondberg | 9 |
| Ty Farmer | 10 |
| Tobias Ladehoff | 2 |
| Sebastian Ehlers | 5 |
| Andreas Grundtvig | 5 |
| 4) Herning Blue Fox | |
| Thomas Andersen | 2 |
| Joachim Linnet | 2 |
| Lasse Baerentsen | 5 |
| Aalborg Pirates | |
| Oliver Petersen | – |
| Nikolai Nielsen | 5 |
| Oliver Christensen | 2 |
| Sebastian Brinkman | 5 |
| Tor Rasmussen | 3 |
| Målmand | |
| Herning Blue Fox | |
| Mathias Seldrup | – |
| Janis Fecers | 8 |
| Aalborg Pirates | |
| William Rorth | – |
| George Sorensen | 8 |
