Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Karakter |
| 1) Esbjerg Energy | |
| Anders Krogsgaard | 9 |
| Valtteri Jeskanen | 7 |
| Niklas Andersen | 8 |
| Jaakko Heikkinen | 9 |
| Rasmus Bjerrum | 1 |
| White Hawks | |
| Anton Stenbakken | 9 |
| Jaeden Martin | 9 |
| Gorm Topholt | 3 |
| Thomas Søndergaard | 2 |
| Thomas Spelling | 5 |
| 2) Esbjerg Energy | |
| Philip Larsen | 9 |
| Oliver Gatz Nielsen | 10 |
| Todd Winder | 9 |
| Grayson Downing | 5 |
| Miku Ronkainen | 9 |
| White Hawks | |
| David Mikkel | 9 |
| Filip Persson | 10 |
| Alexander Lunsjö | 2 |
| Ben Freeman | 6 |
| Sebastian Holm-Pedersen | 5 |
| 3) Esbjerg Energy | |
| Mikkel Nielsen | 9 |
| Gordon Ballhorn | 9 |
| Thomas Mondrup | 2 |
| Oliver Kjær | 10 |
| Phillip Schultz | 5 |
| White Hawks | |
| Christopher Mulberg | 3 |
| Rasmus Søndergaard | 2 |
| Mikkel Bertelsen | 3 |
| Maurizio Colella | 8 |
| Brandon Frattaroli | 7 |
| 4) Esbjerg Energy | |
| Jeppe Bertram | – |
| Sebastian Skovning | 5 |
| Tobias Ebener | 2 |
| White Hawks | |
| Magnus Bertelsen | 5 |
| Mikkel Skov | 3 |
| Johannes Borup | 5 |
| Målmand | |
| Esbjerg Energy | |
| Bryan Ruegger | – |
| Nicolaj Henriksen | 10 |
| White Hawks | |
| Kevin Dich Frydkjær | – |
| Anton Wilde | 5 |
